Complete species breakdown by coral type. 148 species across 4 categories, with care data from 7 sources.
Small Polyp Stony corals have small polyps on a hard calcium carbonate skeleton. They typically require high light, strong flow, and stable water parameters. Popular with experienced reefers.
| Genus | Species | Common Name | Light | Flow | Care |
|---|---|---|---|---|---|
| Acropora | Acropora | Acropora | High | Med-Hi | difficult |
| Acropora cervicornis | Staghorn Coral | High | High | expert | |
| Acropora horrida | Parilis Acropora | High | Med-Hi | difficult | |
| Acropora millepora | Millepora | High | High | expert | |
| Acropora parilis | Parilis Acropora | High | Med-Hi | difficult | |
| Acropora selago | Selago Acropora | High | Med-Hi | difficult | |
| Acropora tenuis | Tenuis Acropora | High | High | expert | |
| Acropora tortuosa | Oregon Tort | High | High | expert | |
| Acropora valida | Tricolor Acro | High | High | expert | |
| Acropora yongei | Green Bali Slimer | High | High | moderate | |
| Anacropora | Anacropora | Anacropora | High | High | moderate |
| Cyphastrea | Cyphastrea decadia | Branching Cyphastrea | Low-Med | Med | easy |
| Cyphastrea meteor | Meteor Shower | Low-Med | Med | easy | |
| Cyphastrea sp. | Meteor Shower | Low-Med | Med | easy | |
| Leptoseris | Leptoseris mycetoseroides | Leptoseris | Low-Med | Med | easy |
| Montipora | Montipora | Montipora | High | Low | moderate |
| Montipora capricornis | Plating Monti | Med-Hi | Med-Hi | moderate | |
| Montipora digitata | Branching Monti | High | Low | moderate | |
| Montipora foliosa | Plating Monti | Med-Hi | Med-Hi | moderate | |
| Montipora setosa | Setosa Monti | High | Low | moderate | |
| Montipora spongodes | Encrusting Monti | Med-Hi | Med-Hi | moderate | |
| Pavona | Pavona cactus | Potato Chip Coral | Med-Hi | Med-Hi | moderate |
| Pocillopora | Pocillopora | Cauliflower | High | High | moderate |
| Pocillopora damicornis | Cauliflower Coral | Med-Hi | High | moderate | |
| Porina | Porina | Acropora | High | High | difficult |
| Porites | Porites cylindrica | Jeweled Coral | High | High | moderate |
| Porites lobata | Lobe Coral | High | High | moderate | |
| Psammocora | Psammocora contigua | Branching Psammocora | Med-Hi | Med-Hi | moderate |
| Seriatopora | Seriatopora | Bird's Nest | Low | High | moderate |
| Seriatopora guttatus | Green Bird's Nest | Med-Hi | High | moderate | |
| Seriatopora hystrix | Bird's Nest Coral | Med-Hi | High | moderate | |
| Stylocoeniella | Stylocoeniella | Stylocoeniella | Low-Med | Low-Med | moderate |
| Stylophora | Stylophora | Cat's Paw | High | High | moderate |
| Stylophora milka | Milka Stylophora | Med-Hi | High | moderate | |
| Stylophora pistillata | Cat's Paw Coral | Med-Hi | High | moderate |
Large Polyp Stony corals have bigger, fleshier polyps on a hard skeleton. Generally more forgiving than SPS, they do well with moderate light and flow. Great for intermediate reefers.
| Genus | Species | Common Name | Light | Flow | Care |
|---|---|---|---|---|---|
| Acanthastrea | Acanthastrea echinata | Acan Echinata | High | High | easy |
| Acanthophyllia | Acanthophyllia | Meat Coral | Low-Med | Low | moderate |
| Acanthophyllia deshayesiana | Meat Coral | Med | Low | easy | |
| Alveopora | Alveopora | Alveopora | High | Med-Hi | moderate |
| Alveopora gigas | Daisy Coral | Med | Med | moderate | |
| Alveopora tizardi | Daisy Coral | Med | Med | moderate | |
| Blastomussa | Blastomussa | Blastomussa | Low | High | easy |
| Blastomussa merleti | Blasto Merleti | Low | Low | easy | |
| Blastomussa wellsi | Blasto Wellsi | Low | Low | easy | |
| Catalaphyllia | Catalaphyllia jardinei | Elegance Coral | High | Med | moderate |
| Caulastraea | Caulastraea echinulata | Trumpet Coral | Med | Med | easy |
| Caulastraea furcata | Candy Cane | High | Low-Med | easy | |
| Cycloseris | Cycloseris | Plate Coral | Med | Low-Med | moderate |
| Cycloseris cyclolites | Orange Plate | Low-Med | Low | easy | |
| Cynarina | Cynarina | Button Coral | Low-Med | Low | moderate |
| Cynarina lacrymalis | Button Coral | Med | Low | moderate | |
| Diaseris | Diaseris | Plate Coral | Med | Low-Med | moderate |
| Diaseris distorta | Plate Coral | Low-Med | Low | easy | |
| Dipsastraea | Dipsastraea pallida | Favia Brain | Med | Med | moderate |
| Duncanopsammia | Duncanopsammia axifuga | Duncan Coral | Low-Med | Low | easy |
| Echinophyllia | Echinophyllia | Chalice | High | High | moderate |
| Echinophyllia aspera | Chalice Coral | Low-Med | Low-Med | moderate | |
| Echinopora | Echinopora lamellosa | Hollywood Stunner | High | High | easy |
| Euphyllia | Euphyllia | Euphyllia | Low | Med-Hi | moderate |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral | High | Med | moderate | |
| Euphyllia divisa | Frogspawn | High | Med | moderate | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral | High | Med | moderate | |
| Euphyllia paradivisa | Frogspawn | Med | High | moderate | |
| Favia | Favia | Favia | Low-Med | Med | moderate |
| Favites | Favites pentagona | War Coral | Low-Med | Med | moderate |
| Fimbriaphyllia | Fimbriaphyllia ancora | Wall Hammer | Med | Med | moderate |
| Fimbriaphyllia divisa | Wall Frogspawn | Med | Med | moderate | |
| Fimbriaphyllia paraancora | Branching Hammer | High | Med | moderate | |
| Fungia | Fungia | Plate Coral | High | High | moderate |
| Fungia repanda | Disk Coral | Low-Med | Low | easy | |
| Galaxea | Galaxea fascicularis | Galaxy Coral | High | Med-Hi | moderate |
| Goniastrea | Goniastrea edwardsi | Maze Brain | Med | Med | moderate |
| Goniopora | Goniopora | Flowerpot | High | Low-Med | moderate |
| Goniopora djiboutiensis | Flowerpot Coral | Med | Med | expert | |
| Goniopora stokesi | Flowerpot Coral | Med | Med | expert | |
| Heliofungia | Heliofungia actiniformis | Long Tentacle Plate | Med | Med | moderate |
| Homophyllia | Homophyllia | Homophyllia | Low-Med | Low-Med | moderate |
| Homophyllia australis | Scoly | Low-Med | Med | moderate | |
| Homophyllia bowerbanki | Bowerbanki | High | Med | moderate | |
| Hydnophora | Hydnophora | Horn Coral | Med | Med | moderate |
| Indophyllia | Indophyllia | Indophyllia | Low-Med | Low-Med | moderate |
| Leptoseris | Leptoseris | Wrinkle Coral | High | Low-Med | moderate |
| Lithophyllon | Lithophyllon | Plate Coral | Low-Med | Low-Med | moderate |
| Lobophyllia | Lobophyllia | Lobo Brain | Low | Low | moderate |
| Lobophyllia corymbosa | Lobo Brain | Med | Low-Med | moderate | |
| Lobophyllia hemprichii | Lobo Brain | Med-Hi | Med | moderate | |
| Lobophyllia radians | Dent Brain | Low | Low | moderate | |
| Micromussa | Micromussa | Acan Lord | Low-Med | Low-Med | easy |
| Micromussa amakusensis | Acan | Low-Med | Low-Med | easy | |
| Micromussa lordhowensis | Acan Lord | Low-Med | Low-Med | easy | |
| Mycedium | Mycedium elephantotus | Peacock-Eye | Med | Low-Med | moderate |
| Oxypora | Oxypora | Chalice | Low-Med | Low-Med | moderate |
| Oxypora lacera | Chalice Coral | Low-Med | Low-Med | moderate | |
| Pectinia | Pectinia | Pectinia | Med | Low | moderate |
| Physogyra | Physogyra lichtensteini | Pearl Bubble | Med | Low-Med | moderate |
| Platygyra | Platygyra daedalea | Maze Brain | Med-Hi | Med | moderate |
| Platygyra lamellina | Worm Brain | Low-Med | Low-Med | moderate | |
| Plerogyra | Plerogyra sinuosa | Bubble Coral | Med | Low-Med | moderate |
| Scolymia | Scolymia | Scoly | High | Low-Med | moderate |
| Symphyllia | Symphyllia radians | Dent Brain | Med-Hi | Med | moderate |
| Trachyphyllia | Trachyphyllia | Open Brain | Low-Med | Med | moderate |
| Trachyphyllia geoffroyi | Open Brain | Med | Med | moderate | |
| Turbinaria | Turbinaria | Scroll Coral | Med | Med | easy |
| Wellsophyllia | Wellsophyllia radiata | Folded Brain | Low-Med | Low | moderate |
Soft corals lack a hard calcium carbonate skeleton. They are typically the hardiest corals, tolerating a wider range of conditions. Many are excellent for beginners.
| Genus | Species | Common Name | Light | Flow | Care |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthelia | Anthelia glauca | Waving Hand | High | Med | easy |
| Briareum | Briareum asbestinum | Corky Sea Finger | Med-Hi | Med-Hi | easy |
| Capnella | Capnella imbricata | Kenya Tree | Med-Hi | Med | easy |
| Cespitularia | Cespitularia | Blue Xenia | High | Med | moderate |
| Cladiella | Cladiella | Colt Coral | Med | Med | easy |
| Clavularia | Clavularia viridis | Clove Polyps | High | High | easy |
| Discosoma | Discosoma nummiforme | Smooth Mushroom | High | Low | easy |
| Discosoma sanctithomae | Warty Mushroom | Low | Low | easy | |
| Gorgonia | Gorgonia ventalina | Purple Sea Fan | High | High | moderate |
| Lobophytum | Lobophytum pauciflorum | Devil's Hand | Med-Hi | High | easy |
| Pachyclavularia | Pachyclavularia violacea | GSP | Med-Hi | Med | easy |
| Palythoa | Palythoa | Button Polyp | Med | Med | easy |
| Palythoa mutuki | Paly | Med | Med | easy | |
| Palythoa toxica | Paly | Low | Med | easy | |
| Protopalythoa | Protopalythoa | Button Polyp | Med | Med | easy |
| Pterogorgia | Pterogorgia anceps | Angular Sea Whip | Med-Hi | High | moderate |
| Pterogorgia citrina | Yellow Sea Whip | Med-Hi | High | moderate | |
| Rhodactis | Rhodactis inchoata | Bullseye Mushroom | Low-Med | Low | easy |
| Rhodactis indosinensis | Hairy Mushroom | Low | Low | easy | |
| Rhodactis indosinesis | Hairy Mushroom | Low-Med | Low | easy | |
| Rhodactis osculifera | Warty Mushroom | Low-Med | Low | easy | |
| Ricordea | Ricordea florida | Florida Ricordea | Low | Low | easy |
| Ricordea yuma | Yuma Ricordea | Low | Low-Med | moderate | |
| Sarcophyton | Sarcophyton ehrenbergi | Toadstool Leather | Med-Hi | Med-Hi | easy |
| Sarcophyton glaucum | Toadstool Leather | High | High | easy | |
| Sinularia | Sinularia brassica | Cabbage Leather | Med-Hi | Med | easy |
| Sinularia dura | Cabbage Leather | Med | Med | easy | |
| Sinularia flexibilis | Flexible Leather | Med-Hi | Med-Hi | easy | |
| Sympodium | Sympodium | Blue Sympodium | Med | Med | easy |
| Xenia | Xenia elongata | Pulsing Xenia | High | Med | easy |
| Xenia umbellata | Pulsing Xenia | Med | Med | easy | |
| Zoanthus | Zoanthus | Zoa | Low | High | easy |
| Zoanthus pulchellus | Zoa | Low-Med | Med | easy | |
| Zoanthus sociatus | Sea Mat | Low-Med | Med | easy | |
| Zoanthus vietnamensis | Zoa | Med | Med | easy |
Anemones are cnidarians closely related to corals. They host clownfish and require stable, mature reef tanks. Most need moderate to high light and gentle flow.
| Genus | Species | Common Name | Light | Flow | Care |
|---|---|---|---|---|---|
| Entacmaea | Entacmaea quadricolor | Bubble Tip Anemone | Low | Med-Hi | moderate |
| Heteractis | Heteractis crispa | Sebae Anemone | High | Med | expert |
| Heteractis magnifica | Magnificent Anemone | High | High | expert | |
| Macrodactyla | Macrodactyla doreensis | Long Tentacle Anemone | Med-Hi | Med | moderate |
| Phymanthus | Phymanthus crucifer | Rock Flower Anemone | Med-Hi | High | easy |
| Radianthus | Radianthus crispa | Sebae Anemone | High | Med | expert |
| Radianthus doreensis | Long Tentacle Anemone | Med-Hi | Med | moderate | |
| Radianthus magnifica | Magnificent Anemone | High | High | expert | |
| Stichodactyla | Stichodactyla haddoni | Haddon's Carpet | High | Low-Med | expert |
Care parameters are aggregated from multiple authoritative sources. Priority: Tidal Gardens > LiveAquaria > WWC > Top Shelf Aquatics.